| Nr. |
Proiect |
Mp construiti |
| 1. |
Fabrica de parchet stratificat – hală pregătire semifabricate, hală producţie ITS & Co – Oneşti – Bacău hală producţie |
2.700 mp |
| 2. | Fabrica de parchet stratificat – hală producţie ITS & Co – Oneşti – Bacău | 3.900 mp |
| 3. | Fabrica de parchet stratificat – hală depozitare produse finite ITS & Co – Oneşti – Bacău | 1.500 mp |
| 4. | Fabrica de sucuri alimentare WINK – Vaslui |
500 mp |
| 5. | Fabrica de cherestea FOREX – Ghimbav – Braşov |
6.500 mp |
| 6. | Fabrica de ambalaje alimentare AMPLAST – Lereşti – Argeş |
2.000 mp |
| 7. | Fabrica de îmbuteliat ulei alimentar TOPWAYInternational – Craiova |
750 mp |
| 8. | AUTOSERVICE DAEWOO REDEXIM – Craiova |
750 mp |
| 9. | Fabrica de confecţii – hală producţie şi depozitare PANDORA – Focşani | 1.800 mp |
| 10. | Birouri si depozit materii prime si finite la standard GMP SmithKline Beecham EUROPHARM – Braşov | 1.200 mp |
| 11. | Fabrica de mobilă – hală producţie BWN PROMOBILA – Dofteana – Bacău – Etapa 1 | 2.500 mp |
| 12. | Fabrica de fire şi fibre – hală producţie şi depozitare AKROM AKAL TEXTILE – Suceava | 8.500 mp |
| 13. | Depozit frigorific 350 t îngheţată, 5.000 m3, -300C NAPOLACT SA – Cluj Napoca |
950 mp |
| 14. | Rafinăria de procesare uleiuri minerale – hală producţie şi depozitare TOTAL LUBRIFIN SA – Braşov – Etapa 1 | 7.500 mp |
| 15. | Depozit frigorific 350 t îngheţată, 5.000 m3, -300C NAPOLACT SA – Cluj Napoca – Etapa 1 | 950 mp |
| 16. | Fabrica mobilă – hală producţie şi depozitare BWN PROMOBILA – Dofteana – Bacău – Etapa 2 | 2.500 mp |
| 17. | Fabrica de conserve – industria alimentară ARDEALUL – Covasna | 5.500 mp |
| 18. | Fabrica de confecţii – industrie uşoară ROŞCA CONF – Focşani | 2.000 mp |
| 19. | SUPERMARKET – spaţiu comercial şi depozit MARA – Focşani |
1.600 mp |
| 20. | Hală producţie şi depozitare produse alimentare LA FESTA International– MASPEX GROUP – Vălenii de Munte – Prahova | 8.500 mp |
| 21. | Fabrica de mobilă – birouri, hală producţie şi depozitare RO.WE.NI Industrie – Odobeşti – Vrancea | 7.800 mp |
| 22. | Fabrica de mobilă – birouri, hală producţie şi depozitare LEMET – Campina – Prahova – Etapa 1 | 3.200 mp |
| 23. | Rafinăria de procesare uleiuri minerale – producţie şi depozitare TOTAL LUBRIFIN SA – Braşov – Etapa 2 | 980 mp |
| 24. | Depozit frigorific îngheţată, 13.500 m3, -300C TOP GEL – Craiova | 2.400 mp |
| 25. | Hală producţie îngheţată TOP GEL – Craiova | 3.000 mp |
| 26. | Fabrica de mobilă – birouri, hală producţie şi depozitare LEMET – Câmpina – Prahova – Etapa 2 | 6.500 mp |
| 27. | Depozit logistic produse alimentare A&M GROUND – Săcele – Braşov | 3.200 mp |
| 28. | Hală de producţie şi depozitare CERAMICA SANIREX – Cluj Napoca | 2.700 mp |
| 29. | Hală imbuteliere apa minerala, depozitare si birouri BILBOR MINERAL WATER – Bilbor | 3.000 mp |
| 30. | Fabrica de mobilă – birouri, hală producţie şi depozitare LEMET – Câmpina – Prahova – Etapa 3 | 4.500 mp |
| 31. | Fabrica de mobila – birouri, hală producţie şi depozitare RUS SAVITAR – Timişoara | 10.000 mp |
| 32. | Fabrica de mobila – birouri, hală producţie şi depozitare LEMET – Campina – Prahova – Etapa 4 | 3.500 mp |
| 33. | Fabrica de mobila – birouri, hală producţie şi depozitare LEMET – Campina – Prahova – Etapa 5 | 2.750 mp |
| 34. | Fabrica de ambalaje alimentare – hală producţie şi depozitare ARTEMA Plast – Boldesti Scaieni – Prahova | 1.440 mp |
Lista lucrarilor de referinta
Telefon: (0040) 722.216.033
Adresa: ATA Group SRL, Hotel Garden Club B-dul Grivitei, nr. A48, 500182 BRASOV
E-mail: office@atagroup.ro

